ÀWỌN AGBÁRA
| Tabili paramita agbara ilana | ||||
| Ohun kan | Àpẹẹrẹ (≤3 sq.m) | Èso tó pọ̀jù | ||
| 1 | Irú ohun èlò | Tg lasan FR4 | S1141, KB6160 | S1141, KB6160 |
| 2 | TG alabọde | KB6165, IT158 | KB6165, IT158 | |
| 3 | Tg lasan FR4 (láìsí halogen) | S1150G, Lianmao: IT | S1150G | |
| 4 | TG giga FR-4 (laisi halogen) | S1165, Lianmao: IT | S1165 | |
| 5 | Gíga TG FR-4 | S1170, S1000-2, KB6167, KB6168, Lianmao: IT180A | S1170, S1000-2, KB6167, KB6168, Lianmao: IT180A | |
| 6 | CTI giga (≥600) | S1600 KB7150 C | S1600 KB7150 C | |
| 7 | Sisanra dielectric kekere 0.26mm+/-0.05mm (CTI PP giga nikan jẹ 7628, nitorinaa apapọ 7628+1080 ni a nilo) | Sisanra dielectric kekere 0.26mm+/-0.05mm (CTI PP giga nikan jẹ 7628, nitorinaa apapọ 7628+1080 ni a nilo) | ||
| 8 | Ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ gíga tí a kún fún seramiki | Rogers4000 jara Rogers3000 jara | Rogers4000 jara Rogers3000 jara | |
| 9 | Igbohunsafẹfẹ giga PTFE | Àwọn ìtẹ̀jáde Taconic, Arlon series, Nelco jara, Taizhou NetLing F4BK, Àwọn ẹ̀rọ TP | Àwọn ìtẹ̀jáde Taconic, Arlon series, Nelco jara, Taizhou NetLing F4BK, Àwọn ẹ̀rọ TP | |
| 10 | Àwọn ohun èlò àdàlú | Rogers4000 jara+FR4, Rogers3000 jara+FR4, Ipilẹ aluminiomu FR4+ | Rogers4000 jara+FR4, Rogers3000 jara+FR4 | |
| 11 | Iye awọn fẹlẹfẹlẹ: ≤ awọn fẹlẹfẹlẹ 8 | Iye awọn fẹlẹfẹlẹ: ≤ awọn fẹlẹfẹlẹ 8 | ||
| 12 | PP ni opin si TG FR4 ti o ga julọ (Ti Rogers PP ba nilo, alabara nilo lati pese wọn) | / | ||
| 13 | Ìpìlẹ̀ irin | Ipìlẹ̀ bàbà ẹ̀gbẹ́ kan, ìpìlẹ̀ aluminiomu ẹ̀gbẹ́ kan | Ipìlẹ̀ bàbà ẹ̀gbẹ́ kan, ìpìlẹ̀ aluminiomu ẹ̀gbẹ́ kan | |
| 14 | Irú PCB | A fi ọpọlọpọ fẹlẹfẹlẹ ṣe laminated fun afọju ati sin | Títẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ kan náà ≤ ìgbà mẹ́rin | Títẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ kan náà ≤ ìgbà méjì |
| 15 | Àtẹ HDI | 1+N+1 , 2+N+2 | 1+N+1 | |
| 16 | Iye awọn fẹlẹfẹlẹ | Tg gíga FR4 lasan | Àwọn Fẹ́ẹ̀lì 1-22, (A gbọdọ lo TG giga fun 10L ati loke) | Àwọn Fẹ́ẹ̀lì 1-18, (A gbọdọ lo TG giga fun 10L ati loke) |
| 17 | Ìtọ́jú ojú ilẹ̀ | Iru itọju oju ilẹ (laisi asiwaju) | HASL-LF | HASL-LF |
| 18 | FOWÒ SÍ | FOWÒ SÍ | ||
| 19 | Fàdákà ìtẹ̀mọ́lẹ̀ | Fàdákà ìtẹ̀mọ́lẹ̀ | ||
| 20 | Àwo ìtẹ̀mọ́lẹ̀ | Àwo ìtẹ̀mọ́lẹ̀ | ||
| 21 | Ẹ̀ka Ina Iṣẹ́ Àṣekára | Ẹ̀ka Ina Iṣẹ́ Àṣekára | ||
| 22 | Wúrà onínú lílọ́pọ́ tí a fi nickel palladium ṣe | Wúrà onínú lílọ́pọ́ tí a fi nickel palladium ṣe | ||
| 23 | Wíwọ wúrà líle | Wíwọ wúrà líle | ||
| 24 | Pípèsè ìka wúrà (pẹ̀lú ìka wúrà tí a pín sí méjì) | Pípèsè ìka wúrà (pẹ̀lú ìka wúrà tí a pín sí méjì) | ||
| 25 | Wúrà ìtẹ̀mọ́lẹ̀ + OSP | Wúrà ìtẹ̀mọ́lẹ̀ + OSP | ||
| 26 | Wúrà ìtẹ̀mọ́lẹ̀ + ìka wúrà tí a fi bò | Wúrà ìtẹ̀mọ́lẹ̀ + ìka wúrà tí a fi bò | ||
| 27 | Tin ìtẹ̀mọ́lẹ̀ + ìka wúrà tí a fi bò | Tin ìtẹ̀mọ́lẹ̀ + ìka wúrà tí a fi bò | ||
| 28 | Fadaka ìtẹ̀mọ́lẹ̀ + ìka wúrà tí a fi bò | Fadaka ìtẹ̀mọ́lẹ̀ + ìka wúrà tí a fi bò | ||
| 29 | Iru itọju dada (ti o ni asiwaju) | HASL | HASL | |
| 30 | HASL + ìka wúrà: ijinna laarin paadi HASL ati ìka goolu | 3mm | 3mm | |
| 31 | Ìwọ̀n PCB tí a ti parí (MAX) | HASL:558*1016mm | HASL:558*610mm | |
| 32 | HASL-LF: 558*1016mm | HASL-LF: 558*610mm | ||
| 33 | Ìka wúrà tí a fi bò: 609*609mm | Ìka wúrà tí a fi bò: 609*609mm | ||
| 34 | Wúrà líle tí a fi ṣe àwo: 609*609mm | Wúrà líle tí a fi ṣe àwo: 609*609mm | ||
| 35 | Ẹyọkan: 530*685mm | Ẹyọkan: 530*610mm | ||
| 36 | Tin ìtẹ̀mọ́lẹ̀: 406*533mm | Tin ìtẹ̀mọ́lẹ̀: 406*533mm | ||
| 37 | Fadaka ìtẹ̀mọ́lẹ̀: 457*457mm | Fadaka ìtẹ̀mọ́lẹ̀: 457*457mm | ||
| 38 | OSP: 609*1016mm | OSP: 558*610mm | ||
| 39 | Wúrà tí a fi ń yọ́ Nickel Palladium: 530*685mm | Wúrà tí a fi ń yọ́ Nickel Palladium: 530*610mm | ||
| 40 | Ìwọ̀n PCB tí a ti parí (MIN) | HASL: 5*5mm | HASL: 50*50mm | |
| 41 | HASL-LF: 5*5mm | HASL-LF: 50*50mm | ||
| 42 | Ika goolu ti a fi n ṣe awo: 40*40mm | Ika goolu ti a fi n ṣe awo: 40*40mm | ||
| 43 | Fifi wura lile kun 5*5mm | Fifi wura lile kun 50 * 50mm | ||
| 44 | Ẹ̀rọ ìfúnni: 5*5mm | Ẹyọkan: 50*50mm | ||
| 45 | Tin ìfúnpọ̀: 50*100mm | Tin ìfúnpọ̀: 50*100mm | ||
| 46 | Fadaka ìtẹ̀mọ́lẹ̀: 50*100mm | Fadaka ìtẹ̀mọ́lẹ̀: 50*100mm | ||
| 47 | OSP: 50*100mm | OSP: 50*100mm | ||
| 48 | Wúrà palladium Nickel tí a fi ń rì sínú omi: 5*5mm | Wúrà palladium Nickel tí a fi ń rì sínú omi: 50*50mm | ||
| 49 | Awọn ẹrọ paneli ti a nilo, Iwọn panẹli kekere 80*100mm | / | ||
| 50 | Sisanra ti pákó náà | HASL- LF: 0.5-4.0mm | HASL- LF:1.0-4.0mm | |
| 51 | HASL: 0.6-4.0mm | HASL:1.0-4.0mm | ||
| 52 | Wúrà Ìtẹ̀mọ́lẹ̀: 0.2-4.0mm | Wúrà Ìtẹ̀mọ́lẹ̀: 0.6-4.0mm | ||
| 53 | Fadaka Ìtẹ̀mọ́lẹ̀: 0.4-4.0mm | Fadaka Ìtẹ̀mọ́lẹ̀: 1.0-4.0mm | ||
| 54 | Tin Ìtẹ̀mọ́lẹ̀: 0.4-4.0mm | Tin Ibọmi: 1.0-4.0mm | ||
| 55 | OSP: 0.4-4.0mm | OSP: 1.0-4.0mm | ||
| 56 | Wúrà ìtẹ̀mọ́lẹ̀ Nickel Palladium: 0.2-4.0mm | Wúrà ìtẹ̀mọ́lẹ̀ Nickel Palladium: 0.6-4.0mm | ||
| 57 | Wúrà líle tí a fi ń yọ́: 0.2-4.0mm | Wúrà líle tí a fi ń yọ́: 1.0-4.0mm | ||
| 58 | Ìka wúrà tí a fi bò: 1.0-4.0mm | Ìka wúrà tí a fi bò: 1.0-4.0mm | ||
| 59 | ENIG+OSP: 0.2-4.0mm | ENIG+OSP: 1.0-4.0mm | ||
| 60 | Ìka wúrà tí a fi ENIG+bò: 1.0-4.0mm | ENIG+ ìka wúrà tí a fi bò: 1.0-4.0mm | ||
| 61 | Tin ìfúnpọ̀ + ìka wúrà tí a fi bò: 1.0- 4.0mm | Tin ìfúnpọ̀ + ìka wúrà tí a fi bò: 1.0- 4.0mm | ||
| 62 | ìfàmọ́ra fàdákà + ìka wúrà tí a fi bò: 1.0-4.0mm | ìfàmọ́ra fàdákà + ìka wúrà tí a fi bò: 1.0-4.0mm | ||
| 63 | Sisanra itọju dada | HASL | 2-40um (Iwọn oju tin ≥20*20mm, sisanra tinrin julọ jẹ 0.4um; iwọn oju tin ti ko ni asiwaju ≥20*20mm, sisanra tinrin julọ jẹ 1.5um) | 2-40um (Iwọn oju tin ≥20*20mm, sisanra tinrin julọ jẹ 0.4um; iwọn oju tin ti ko ni asiwaju ≥20*20mm, sisanra tinrin julọ jẹ 1.5um) |
| 64 | Ẹ̀ka Ina Iṣẹ́ Àṣekára | Sisanra fíìmù náà: 0.2-0.3um | Sisanra fíìmù náà: 0.2-0.3um | |
| 65 | Wúrà ìtẹ̀mọ́lẹ̀ | Sisanra wúrà: 0.025-0.1um sisanra nickel: 3-8um | Sisanra wúrà: 0.025-0.1um sisanra nickel: 3-8um | |
| 66 | Fàdákà Ìtẹ̀bọmi | Sisanra fadaka: 0.2-0.4um | Sisanra fadaka: 0.2-0.4um | |
| 67 | Àwọ̀n Ìtẹ̀mọ́lẹ̀ | Sisanra tin: 0.8-1.5um | Sisanra tin: 0.8-1.5um | |
| 68 | Wúrà líle tí a fi bò | Sisanra wúrà: 0.1-1.3um | Sisanra wúrà: 0.1-1.3um | |
| 69 | Páládíọ́mù Tí A Fi Nẹ́ẹ̀lì Rírì | Nikẹli sisanra: 3-8um Sisanra Palladium: 0.05-0.15um Sisanra wúrà: 0.05-0.1um | Nikẹli sisanra: 3-8um Sisanra Palladium: 0.05-0.15um Sisanra wúrà: 0.05-0.1um | |
| 70 | Epo erogba | 10-50um (epo erogba pẹlu ibeere resistance ko le ṣee ṣe) | 10-50um (epo erogba pẹlu ibeere resistance ko le ṣee ṣe) | |
| 71 | Nígbà tí àwọn ìlà (ìkọjá) bá wà lábẹ́ ìpele epo erogba | Iboju solder keji | Iboju solder keji | |
| 72 | Iboju-boju buluu ti a le yọ kuro | Sisanra: 0.2-0.5mm Apẹẹrẹ aṣa: Peters2955 | Sisanra: 0.2-0.5mm Apẹẹrẹ aṣa: Peters2955 | |
| 73 | Tẹ́ẹ̀pù 3M | Iṣẹ́ àmì-ìdámọ̀ 3M | Iṣẹ́ àmì-ìdámọ̀ 3M | |
| 74 | Teepu ti o ni aabo ooru | Sisanra: 0.03-0.07mm | Sisanra: 0.03-0.07mm | |
| 75 | Lilọ kiri | Iwọn PCB ti o pọju pẹlu liluho ẹrọ 0.15mm | 1.0mm | 0.6mm |
| 76 | Iwọn PCB ti o pọju pẹlu liluho ẹrọ 0.2mm | 2.0mm | 1.6mm | |
| 77 | Ifarada ipo fun awọn ihò ẹrọ | +-3 milionu | +-3 milionu | |
| 78 | Iwọn opin ti iho ẹrọ ti pari | Iwọn ihò kékeré fún ààbọ̀ ihò tí a fi irin ṣe jẹ́ 0.3mm | Iwọn ihò kékeré fún ààbọ̀ ihò tí a fi irin ṣe jẹ́ 0.5mm | |
| 79 | Iwọn iho kekere fun ohun elo PTFE (pẹlu titẹ adalu) jẹ 0.25mm | Iwọn iho kekere fun ohun elo PTFE (pẹlu titẹ adalu) jẹ 0.3mm | ||
| 80 | Iwọn iho kekere fun ipilẹ irin jẹ 1.0mm | / | ||
| 81 | Àwo ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ gíga tí a fi seramiki kún (pẹ̀lú ìfúnpá àdàpọ̀): 0.25mm | Àwo ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ gíga tí a fi seramiki kún (pẹ̀lú ìfúnpá àdàpọ̀): 0.25mm | ||
| 82 | Ihò oníṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ: 6.5mm. Tí ó bá ju 6.5mm lọ, ó yẹ kí a tún ṣe àtúnṣe sí i, àti pé ìfaradà ihò náà jẹ́ +/-0.1mm | Ihò oníṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ: 6.5mm. Tí ó bá ju 6.5mm lọ, ó yẹ kí a tún ṣe àtúnṣe sí i, àti pé ìwọ̀n ihò náà yóò jẹ́ +/-0.1mm | ||
| 83 | Iwọn opin ihò afọju ti a sin ni ẹrọ ≤0.3mm | Iwọn opin ihò afọju ti a sin ni ẹrọ ≤0.3mm | ||
| 84 | Ìpíndọ́gba ìsàlẹ̀-opin PCB nipasẹ ihò | Púpọ̀ jùlọ 10:1 (tí ó ju 10:1 lọ, a gbọ́dọ̀ ṣe PCB gẹ́gẹ́ bí ìṣètò ilé-iṣẹ́ wa) | Àṣejù. 8:1 | |
| 85 | Ìjìnlẹ̀ ìdarí ẹ̀rọ, ìpíndọ́gba ìjìnlẹ̀ ihò afọjú | 1:1 | 0.8 : 1 | |
| 86 | Ijinna to kere ju laarin awọn ila nipasẹ ati awọn ila fifin ti awọn fẹlẹfẹlẹ inu (faili atilẹba) | 4L:6mil | 4L:7mil | |
| 87 | 6L:7mil | 6L:8mil | ||
| 88 | 8L:8mil | 8L: 9mil | ||
| 89 | 10L: 9 milimita | 10L: 10 milimita | ||
| 90 | 12L: 9 mililita | 12L: 12mil | ||
| 91 | 14L:10 milimita | 14L:14mil | ||
| 92 | 16L: 12mil | / | ||
| 93 | Ijinna to kere ju laarin afọju liluho ẹrọ ati awọn laini etching ti awọn fẹlẹfẹlẹ inu (faili atilẹba) | Lọgan ti tẹ: 8mil | Lọgan ti tẹ: 10 milionu | |
| 94 | Awọn titẹ lẹẹmeji: 10 milimita | Awọn titẹ lẹẹmeji: 14mil | ||
| 95 | Awọn titẹ ni igba mẹta: 16mil | / | ||
| 96 | Ijinna kekere laarin awọn odi iho ti awọn nẹtiwọọki oriṣiriṣi | 10mil (Lẹ́yìn tí ó bá ti fẹ̀ sí i) | 12mil (Lẹ́yìn tí ó bá ti fẹ̀ sí i) | |
| 97 | Ijinna kekere laarin awọn odi iho ti nẹtiwọọki kanna | 6 mililita (Lẹ́yìn tí ó bá ti fẹ̀ sí i) | 8 mililita (Lẹ́yìn tí ó bá ti fẹ̀ sí i) | |
| 98 | Ifarada NPTH kekere | ±2 mílí | ±2 mílí | |
| 99 | Ìfaradà kékeré fún àwọn ihò tí a fi tẹ̀-tẹ̀ | ±2 mílí | ±2 mílí | |
| 100 | Ifarada ijinle iho igbesẹ | ±6mil | ±6mil | |
| 101 | Ifarada ijinle iho onigun | ±6mil | ±6mil | |
| 102 | Ifarada opin ti iho onigun mẹrin | ±6mil | ±6mil | |
| 103 | Igun ati ifarada ti ihò Konika | Igun: 82°, 90°, 100°; ìfaradà igun +/-10° | Igun: 82°, 90°, 100°; ìfaradà igun +/-10° | |
| 104 | Iwọn opin iho liluho kekere (ọja ti pari) | Iho PTH: 0.4mm; Iho NPTH: 0.5mm | Iho PTH: 0.4mm; Iho NPTH: 0.5mm | |
| 105 | Iwọn opin ihò resini ti iho ninu disiki naa (ọbẹ lu) | 0.15-0.65mm (Iwọn sisanra ti igbimọ: 0.4-3.2mm) | 0.15-0.65mm (Iwọn sisanra ti igbimọ: 0.4-3.2mm) | |
| 106 | Iwọn opin iho Electroplating (ọbẹ lu) | 0.15-0.3mm (Báàdì náà gbọ́dọ̀ lo TG gíga) | / | |
| 107 | Ihò nipọn bàbà | Ihò afọ́jú tí a sin mọ́ ẹ̀rọ 18-20um, ẹ̀rọ nípasẹ̀: 18-25um | Ihò afọ́jú tí a sin mọ́ ẹ̀rọ 18-20um, ẹ̀rọ nípasẹ̀: 18-25um | |
| 108 | Iho afikún ẹ̀rọ: 18-35um | Iho afikún ẹ̀rọ: 18-35um | ||
| 109 | Òrùka ìfọṣọ | Iwọn oruka ti o kere julọ ti iho ẹrọ ti awọn fẹlẹfẹlẹ ita ati awọn fẹlẹfẹlẹ inu | Ipìlẹ̀ bàbà 1/3OZ, lẹ́yìn tí a bá ti fẹ̀ sí i: 3mil; lẹhin ti awọn paati iho dilating: 4mil | Ipìlẹ̀ bàbà 1/3OZ, lẹ́yìn tí a bá ti fẹ̀ sí i: 4mil; lẹhin ti o ti fa ihò paati: 5mil |
| 110 | Ipìlẹ̀ bàbà 1/2OZ, lẹ́yìn tí a bá ti fẹ̀ sí i: 3mil; lẹhin ti o ti fa ihò paati: 5mil | Ipìlẹ̀ bàbà 1/2OZ, lẹ́yìn tí a bá ti fẹ̀ sí i: 4mil; lẹhin ti awọn paati iho dilating: 6mil | ||
| 111 | Ipilẹ bàbà 1OZ, lẹhin nipasẹ fifẹ: 5mil; lẹhin ti awọn paati iho dilating: 6mil | Ipilẹ bàbà 1OZ, lẹhin nipasẹ fifẹ: 5mil; lẹhin ti awọn paati iho dilating: 6mil | ||
| 112 | Iwọn ila opin ti o kere ju ti paadi BGA (atilẹba) | Isanra bàbà tí a ti parí 1/1OZ: o kere ju 10mil fun ọkọ HASL; o kere ju 8mil fun awọn papa ilẹ miiran | Isanra bàbà tí a ti parí 1/1OZ: o kere ju mil 12 fun igbimọ HASL; o kere ju mil 10 fun awọn papa ilẹ miiran | |
| 113 | Isanra bàbà tí a ti parí 2/2OZ: o kere ju mil 14 fun ọkọ HASL; o kere ju mil 10 fun awọn papa ilẹ miiran | Isanra bàbà tí a ti parí 2/2OZ: o kere ju mil 14 fun igbimọ HASL; o kere ju mil 12 fun awọn papa ilẹ miiran | ||
| 114 | Fífẹ̀ ìlà àti àlàfo (àtilẹ̀wá) | Ìpele inú | 1/2 OZ: 3/3 mil | 1/2OZ: 4/4 milimita |
| 115 | 1/1OZ:3/4 milimita | 1/1OZ: 5/5 milimita | ||
| 116 | 2/2OZ: 5/5 milimita | 2/2OZ: 6/6mil | ||
| 117 | 3/3OZ: 5/8mil | 3/3OZ: 5/9mil | ||
| 118 | 4/4OZ:6/11mil | 4/4OZ:7/12mil | ||
| 119 | 5/5OZ:7/14mil | 5/5OZ:8/15mil | ||
| 120 | 6/6OZ:8/16mil | 6/6OZ:10/18mil | ||
| 121 | Ìpele òde | 1/3 OZ: 3/3 mil Ìwọ̀n ìlà: Ìpín tí ó wà ní 3mil sí gbogbo ojú ilẹ̀ náà (pẹ̀lú ojú ilẹ̀ bàbà, ohun èlò ìṣàlẹ̀, àyíká) jẹ́ ≤10% | / | |
| 122 | 1/2OZ: 3/4 milimita Ìwọ̀n ìlà: ìpíndọ́gba àwọn wáyà 3mil sí gbogbo ojú (pẹ̀lú ojú bàbà, ohun èlò ìṣàlẹ̀, àyíká) ≤10% | 1/2OZ: 4/4 milimita Ìwọ̀n ìlà: ìpíndọ́gba àwọn wáyà 3mil sí gbogbo ojú (pẹ̀lú ojú bàbà, ohun èlò ìṣàlẹ̀, àyíká) ≤20% | ||
| 123 | 1/1OZ: 4.5/5mil | 1/1OZ: 5/5.5mil | ||
| 124 | 2/2OZ: 6/7 milimita | 2/2OZ: 6/8mil | ||
| 125 | 3/3OZ:6/10mil | 3/3OZ:6/12mil | ||
| 126 | 4/4OZ:8/13mil | 4/4OZ:8/16mil | ||
| 127 | 5/5OZ:9/16mil | 5/5OZ:9/20 milimita | ||
| 128 | 6/6OZ:10/19mil | 6/6OZ: 10/22mil | ||
| 129 | 7/7OZ: 11/22mil | 7/7OZ: 11/25 milimita | ||
| 130 | 8/8OZ: 12/26mil | 8/8OZ:12/30mil | ||
| 131 | 9/9OZ: 13/30mil | 9/9OZ: 13/32 milimita | ||
| 132 | 10/10OZ:14/35mil | 10/10OZ:14/35mil | ||
| 133 | 11/11OZ:16/40mil | 11/11OZ: 16/45mil | ||
| 134 | 12/12OZ: 18/48 milimita | 12/12OZ: 18/50mil | ||
| 135 | 13/13OZ:19/55mil | 13/13OZ:19/60mil | ||
| 136 | 14/14OZ:20/60mil | 14/14OZ:20/66mil | ||
| 137 | 15/15OZ: 22/66mil | 15/15OZ: 22/70 milimita | ||
| 138 | 16/16OZ: 22/70mil | 16/16OZ: 22/75mil | ||
| 139 | Ìfarada fífẹ̀/àlàfo ìlà | 6-10mil:+/-10% |
≤10mil:+/-20% | |
| 140 | >10mil:+/-15% | >10mil: +/-20% | ||
| 141 | O yatọ si sisanra Ejò (um) | 18/35,35/70,18/70,35/105,70/105 | 18/35,35/70,18/70,35/105,70/105 | |
| 142 | Ìbòjú/ìwà ìbòjú tí a fi solder ṣe | Awọ ti inki iboju solder | Àwọ̀ ewé, yẹ́lò, dúdú, búlúù, pupa, grẹ́ẹ̀, funfun, elése àlùkò, ọsàn, ewé tútù, dúdú tútù, búlúù tútù, búlúù tútù, òróró tí ó hàn gbangba | Àwọ̀ ewé, yẹ́lò, dúdú, búlúù, pupa, funfun, elése àlùkò, ọsàn, ewé tútù, búlúù mát, òróró tí ó hàn gbangba |
| 143 | Adalu inki pupọ | Ipele kan ti iboju-boju solder pẹlu awọn awọ meji, awọn fẹlẹfẹlẹ meji pẹlu awọn awọ oriṣiriṣi | Awọn fẹlẹfẹlẹ meji pẹlu awọn awọ oriṣiriṣi | |
| 144 | Iwọn opin iho plug ti o pọju ti inki iboju solder | 0.65mm | 0.5mm | |
| 145 | Àwọ̀ inki ohun kikọ | Funfun, dudu, ofeefee, grẹy, buluu, pupa, alawọ ewe | Funfun, dudu, ofeefee, grẹy, buluu, pupa, alawọ ewe | |
| 146 | Gíga/ìbú ohun kikọ | 28 * 4 mílí | 28 * 4 mílí | |
| 147 | Ṣíṣí ìbòjú ìbòjú Solder | Òkan ṣoṣo 1m | Òmìnira 3 mílíọ̀nù | |
| 148 | ifarada ipo boju solder | +/- 2 milili | +/- 3 milionu | |
| 149 | Ìbú/gíga tó kéré jùlọ ti àwọn ohun kikọ odi ti ìbòjú solder | Páádì HASL: 0.3mm*0.8mm, Àwọn pákó míràn 0.2mm*0.8mm | Páádì HASL: 0.3mm*0.8mm, Àwọn pákó míràn 0.2mm*0.8mm | |
| 150 | Solder boju afara | Alawọ ewe didan: 3mil | Alawọ ewe didan: 4mil | |
| 151 | Àwọ̀ Matt: 4mil (dudu Matt gbọdọ jẹ 5mil) | Àwọ̀ Matt: 5mil (dudu Matt gbọdọ jẹ 6mil) | ||
| 152 | Àwọn mìíràn: 5 mílíọ̀nù | Àwọn mìíràn: 6 mílíọ̀nù | ||
| 153 | Ìwífúnni | Ifarada profaili | +/- 4 milionu | +/- 5 milionu |
| 154 | Ifarada to kere ju fun awọn iho milling (PTH) | +/-0.13mm | +/-0.13mm | |
| 155 | Ifarada to kere ju fun awọn iho milling (NPTH) | +/-0.1mm | +/-0.1mm | |
| 156 | Ifarada ijinle ti milling ijinle iṣakoso | +/- 4 milionu | +/- 6 milionu | |
| 157 | Ijinna laarin laini etching si eti ọkọ | 8 mílíọ̀nù | 10 milionu | |
| 158 | Ijinna laarin laini V-CUT ati laini idẹ (T= sisanra ọkọ) | T Igun 30°: 0.25mm Igun 45°: 0.3mm Igun 60°: 0.4mm | T Igun 30°: 0.25mm Igun 45°: 0.3mm Igun 60°: 0.4mm | |
| 159 | 0.4mm Igun 30°: 0.3mm Igun 45°: 0.35mm Igun 60°: 0.4mm | 0.4mm Igun 30°: 0.3mm Igun 45°: 0.35mm Igun 60°: 0.4mm | ||
| 160 | 0.8mm Igun 30°: 0.4mm Igun 45°: 0.45mm Igun 60°: 0.55mm | 0.8mm Igun 30°: 0.4mm Igun 45°: 0.45mm Igun 60°: 0.55mm | ||
| 161 | 1.20mm Igun 30°: 0.45mm Igun 45°: 0.5mm Igun 60°: 0.65mm | 1.20mm Igun 30°: 0.45mm Igun 45°: 0.5mm Igun 60°: 0.65mm | ||
| 162 | 1.80mm Igun 30°: 0.5mm Igun 45°: 0.55mm Igun 60°: 0.7mm | 1.80mm Igun 30°: 0.5mm Igun 45°: 0.55mm Igun 60°: 0.7mm | ||
| 163 | T≥2.05mm Igun 30°: 0.55mm Igun 45°: 0.6mm Igun 60°: 0.75mm | T≥2.05mm Igun 30°: 0.55mm Igun 45°: 0.6mm Igun 60°: 0.75mm | ||
| 164 | Igun V-GEUT | 20°, 30°, 45°, 60° | 20°, 30°, 45°, 60° | |
| 165 | Ifarada igun V-GEUT | +/-5° | +/-5° | |
| 166 | Igun ti ikarahun ika goolu | 20°, 30°, 45°, 60° | 20°, 30°, 45°, 60° | |
| 167 | Ifarada ijinle ti chamfer ika goolu | +/-0.1mm | +/-0.1mm | |
| 168 | Ifarada igun ti chamfer ika goolu | +/-5° | +/-5° | |
| 169 | Ààyè fífó v-cut | 8mm | 8mm | |
| 170 | Sisanra ti ọkọ V-GE | 0.4--3.0mm | 0.4--3.0mm | |
| 171 | Sisanra ti o ku ti V-CUT, (T= sisanra ọkọ) | 0.4mm≤T≤0.6mm: 0.2±0.1mm | 0.4mm≤T≤0.6mm: 0.2±0.1mm | |
| 172 | 0.6mm≤T≤0.8mm: 0.35±0.1mm | 0.6mm≤T≤0.8mm: 0.35±0.1mm | ||
| 173 | 0.8mm | 0.8mm | |
||
| 174 | T ≥1.6mm: 0.5±0.13mm | T ≥1.6mm: 0.5±0.13mm | ||
| 175 | Pínpín ìwọ̀n pákó tó kéré jùlọ | Pínpín ìwọ̀n pákó tó kéré jùlọ | 1L: 0.15mm +/-0.05mm (fún ojú ENIG nìkan) Ìwọ̀n ẹyọ tó pọ̀ jùlọ: 300*300mm | 1L: 0.3mm +/-0.1mm (fún fàdákà tí a fi rì sínú omi nìkan, ojú OSP) Ìwọ̀n ẹyọ tó pọ̀ jùlọ: 300*300mm |
| 176 | 2L:0.2mm +/-0.05mm (fún ojú ENIG nìkan) Ìwọ̀n ẹyọ tó pọ̀ jùlọ: 350*350mm | 2L: 0.3mm +/-0.1mm (fún fàdákà ìfàmọ́ra nìkan, ojú OSP) Ìwọ̀n ẹyọ tó pọ̀ jùlọ: 300*300mm | ||
| 177 | 4L: 0.4mm +/-0.1mm (fún ENIG, OSP, tin ìfàmọ́ra, fàdákà ìfàmọ́ra nìkan) Ìwọ̀n ẹyọ tó pọ̀ jùlọ: 350*400mm | 4L: 0.8mm +/-0.1mm, Ìwọ̀n tó pọ̀ jùlọ: 500*680mm | ||
| 178 | 6L: 0.6mm +/-0.1mm Ìwọ̀n tó pọ̀ jùlọ: 500*680mm | 6L: 1.0mm +/-0.13mm Ìwọ̀n tó pọ̀ jùlọ: 500*680mm | ||
| 179 | 8L: 0.8mm +/-0.1mm Ìwọ̀n tó pọ̀ jùlọ: 500*680mm | 8L: 1.2mm +/-0.13mm Ìwọ̀n ẹyọ tó pọ̀ jùlọ: 300*300mm | ||
| 180 | 10L: 1.0mm +/-0.1mm Ìwọ̀n tó pọ̀ jùlọ: 400*400mm | 10L: 1.4mm +/-0.14mm Ìwọ̀n ẹyọ tó pọ̀ jùlọ: 300*300mm | ||
| 181 | 12L: 1.4mm +/-0.13mm Ìwọ̀n ẹyọ tó pọ̀ jùlọ: 350*400mm | 12L: 1.6mm +/-0.16mm Ìwọ̀n ẹyọ tó pọ̀ jùlọ: 300*300mm | ||
| 182 | 14L: 1.6mm +/-0.13mm Ìwọ̀n ẹyọ tó pọ̀ jùlọ: 350*400mm | 14L: 1.8mm +/-0.18mm Ìwọ̀n ẹyọ tó pọ̀ jùlọ: 300*300mm | ||
| 183 | 16L: 1.8mm +/-0.16mm Ìwọ̀n ẹyọ tó pọ̀ jùlọ: 350*400mm | / | ||
| 184 | Àwọn mìíràn | Impedance | Ifarada ti fẹlẹfẹlẹ inu +/-5% Ifarada ti fẹlẹfẹlẹ ita +/-10% | Ifarada Impedance: +/-10% |
| 185 | Àwọn ẹgbẹ́ ≤10 | Àwọn ẹgbẹ́ ≤5 | ||
| 186 | Pátákó ìkọ́lé | Ko nilo inductance | Ko nilo inductance | |
| 187 | Ìbàjẹ́ ion | |||
